بجنورد – به گزارش انتهاج به نقل از تسنیم، براساس مشاهدات خبرنگار تسنیم از سطح بازار، قیمت کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم همچنان روند رو به رشد و در برخی از کالاها ثابت بوده است. در این میان قیمت میوهها و حبوبات و غله در بازار بجنورد با نوسانات زیادی روبهرو است.
بر اساس مشاهدات میدانی خبرنگار تسنیم، قیمت کالاها در بازار بجنورد در تاریخ شنبه ۲۹ تیرماه به شرح زیر است:
| ردیف | نام کالا | قیمت(تومان) | توضیحات |
| گوشت گوساله | ۹۰۰۰۰ تا ۷۰۰۰۰ | یک کیلو | |
| گوشت گوسفندی | ۱۱۰۰۰۰ تا ۸۵۰۰۰ | یک کیلو | |
| مرغ | ۱۲۵۰۰ | یک کیلو | |
| رب قوطی | ۱۶۰۰۰ تا ۱۵۵۰۰ | قوطی | |
| روغن نباتی ۵ کیلویی | ۴۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰ | ۵ کیلویی | |
| برنج ایرانی درجه یک | ۲۷۰۰۰ تا ۲۲۰۰۰ | یک کیلو | |
| برنج پاکستانی | ۱۵۰۰۰ تا ۹۰۰۰ | یک کیلو | |
| ماکارونی ۷۰۰ گرمی | ۴۵۰۰ تا ۳۰۰۰ | ۷۰۰ گرم | |
| سبزی خوردن مرغوب | ۴۵۰۰ | یک کیلو | |
| شیر محلی | ۲۵۰۰ | یک کیلو | |
| انواع پنیر پاستوریزه | ۲۵۰۰۰ تا ۱۷۰۰۰ | بسته به مقدار درج شده روی بسته بندی | |
| حبوبات(انواع لوبیا، لپه و نخود) | ۲۲۰۰۰ تا ۱۱۰۰۰ | یک کیلو | |
| خربزه | ۴۵۰۰ تا ۲۵۰۰ | یک کیلو | |
| هندوانه | ۱۵۰۰ | یک کیلو | |
| گیلاس | ۲۵۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰ | یک کیلو | |
| هلو | ۲۰۰۰۰ تا ۸۵۰۰ | یک کیلو | |
| زردآلو | ۲۵۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ | یک کیلو | |
| سیب بهاره | ۱۵۰۰۰ | یک کیلو |
- entehaj admin
- کد خبر 4667
- پرینت
لینک کوتاه
https://www.entehaj.ir/?p=4667





